Termine
Anfragen für Schießtermine bitte an termine@ijssc.de
Für den Monat April und Mai
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
| Mittwoch | 01.04.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 04.04.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Hr. Schmidt | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Training Osterturnier | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | SLG | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Training Osterturnier | |||
| Sonntag | 05.04.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | Osterturnier Trap (kein offenes Schießen) | |
| Mittwoch | 08.04.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 11.04.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | BZM Prömpers | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Da Silva | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | CKW | |||
| Sonntag | 12.04.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet* | |||
| Mittwoch | 15.04.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 18.04.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | BZM Doppeltrap Aachen | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | BZM Trap Leverkusen | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Hr. Bauernfeind | |||
| Sonntag | 19.04.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| Mittwoch | 22.04.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 25.04.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Bergheim + IJSSC | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | BZM Duisburg/ Oberhausen | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Hr. Gerten | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |||
| Sonntag | 26.04.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| Mittwoch | 29.04.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| *Ab dem 19. April Sonntag Nachmittag nur sportlich Trap | |||||
| Freitag | 01.05.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 + 2 | Bezirksmeisterschaft sportl. Trap | |
| Samstag | 02.05.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Hegering Beuel | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | NRW Juniorenkader | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Oli Schmidt | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | CKW | |||
| Sonntag | 03.05.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Jagdlich Trap | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | 1 Sportl. Trap | |||
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Bezirksmeisterschaft Skeet | |||
| Mittwoch | 06.05.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 09.05.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | Bezirksnadelschießen LJV NRW | |
| Sonntag | 10.05.2026 | Geschlossen | |||
| Mittwoch | 13.05.2026 | Geschlossen | |||
| Samstag | 16.05.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Bergheim + IJSSC | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Hr. Göbel | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Hr. Böselager | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | SLG Rheinfels | |||
| Sonntag | 17.05.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| Mittwoch | 20.05.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 23.05.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Hr. Göbel | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Training Trap Pfingstturnier | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Hr. Gerten | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Training Trap Pfingstturnier | |||
| Sonntag | 24.05.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | Pfingstturnier Trap | |
| Mittwoch | 27.05.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 30.05.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Hr. Boyn | |
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Hegering Bonn | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |||
| Sonntag | 31.05.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* |
Achtung
MI + SO Pause von 12:30 bis 14:00 Uhr.