Termine
Anfragen für Schießtermine bitte an termine@ijssc.de
Für den Monat Dezember und Januar
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
| Mittwoch | 03.12.2025 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 06.12.2025 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Hr. Flecken | |
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Aachen | |||
| 14:00-17:00 Uhr | CKW | ||||
| Sonntag | 07.12.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 10.12.2025 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 13.12.2025 | 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |
| Sonntag | 14.12.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 17.12.2025 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 20.12.2025 | 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |
| Sonntag | 21.12.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 24.12.2025 | HEILIG ABEND GESCHLOSSEN | |||
| Sonntag | 28.12.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 31.12.2025 | SILVESTER GESCHLOSSEN | |||
| Sonntag | 04.01.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 07.01.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Sonntag | 11.01.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 14.01.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 17.01.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |
| Sonntag | 18.01.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 21.01.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 24.01.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Forster | |||
| Sonntag | 25.01.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 28.01.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 31.01.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |||
Achtung
MI + SO Pause von 12:30 bis 14:00 Uhr.