Termine
Anfragen für Schießtermine bitte an termine@ijssc.de
Für den Monat Juni und Juli
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
SO | 1.6.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET STAND 2 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SKEET | |||
MI | 4.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 7.6.25 | 9:00 | 1 | ANDRE | |
9:00 | 2 | HEGERING RHEINBACH | |||
14:00 | 1+2 | TRANING SPORTL.TRAP PFINGSTURNIER | |||
SO | 8.6.25 | 9:00 | 1+2 | PFINGSTTURNIER 100 T UND FINALE KLASSE A | |
MI | 11.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 14.6.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH. BERGHEIM+IJSSC | |
14:00 | 1 | H.KRATZ | |||
9:00-12:30 | 2 | TRAINING SKEET | |||
14:00 | 2 | CKW | |||
SO | 15.6.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SKEET STAND 2 | |||
MI | 18.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
FR | 20.6.25 | 14:00 | 2 | TRANING SKEET LVM | |
SA | 21.6.25 | 9:00-12:30 | 1 | BDMP | |
14:00 | 1 | TRANING DOPPELTRAP LVM | |||
9:00 | 2 | LVM SKEET | |||
SO | 22.6.25 | 9:00 | 1 | VM DOPPELTRAP | |
9.00 | 2 | LVM SKEET | |||
MI | 25.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | SPORTLICH TRAP+SKEET KEIN JAGDLICHES SCHIESSEN | ||||
FR | 27.6.25 | 14:00 | 1+2 | TRAINING SPORTLICH TRAP FÜR LVM | |
SA | 28.6.25 | 9:00 | 1+2 | LVM SPORTLICH TRAP | |
SO | 29.6.25 | 9:00 | 1+2 | LVM SPORTLICH TRAP | |
MI | 2.7.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 5.7.25 | 9:00-12:30 | 1 | H.BANDEL | |
14:00 | 1 | H. FRIESE | |||
9:00 | 2 | SLG | |||
14:00 | 2 | LGS-ERFTSTADT | |||
SO | 6.7.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SKEET | |||
MI | 9.7.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
FR | 11.7.25 | 14:00 | 1+2 | TRANING SPORTL.TRAP GOSSER PREIS | |
SA | 12.7.25 | 9:00 | 1+2 | 100 T. GROSSER PREIS | |
SO | 13.7.25 | 9:00 | 1+2 | 100 T. GROSSER PREIS+FINALE KLASSE A. | |
MI | 16.7.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 19.7.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH.-BERGHEIM +IJSSC | |
14:00 | 1 | BDMP | |||
9:00 | 2 | HEGERING BEUEL | |||
14:00 | 2 | CKW | |||
SO | 20.7.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+ SKEET | |||
MI. | 23.7.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 26.7.25 | 14:00 | 1 | H. BOYN | |
9:00-12:30 | 2 | H.SCHMIDT | |||
2 | LGS | ||||
SO | 27.7.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SKEET | |||
MI | 30.7.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
Achtung
MI + SO Pause von 12:30 bis 14:00 Uhr.