Termine
Anfragen für Schießtermine bitte an termine@ijssc.de
Oktober 2023
Tag | Datum | Uhrzeit | Stand | Disziplin |
---|---|---|---|---|
SO | 01.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 + 2 | JAGDLICH TRAP+SKEET |
14:00 - 18:00 | 1 + 2 | SPORTLICH TRAP+SKEET | ||
MI | 04.10.23 | 09:00 - 18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |||
SA | 07.10.23 | 14:00 | 1 | JJ.-AHR |
09:00 | 2 | H.ESSER | ||
14:00 | 2 | CKW | ||
SO | 08.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 + 2 | JAGDLICH TRAP+SKEET |
14:00 - 18:00 | 1 + 2 | SPORTLICH TRAP | ||
MI | 11.10.23 | 09:00 - 18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |||
SA | 14.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 | V+K.M. TRAP 08/1 MAX BAUER |
09:00 - 12:30 | 2 | BDMP | ||
14:00 - 18:00 | 2 | H.SCHILLINGER | ||
SO | 15.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 + 2 | JAGDLICH TRAP+SKEET |
14:00 - 18:00 | 1 + 2 | SPORTLICH TRAP | ||
MI | 18.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 | SPORTLICH TRAP |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |||
SA | 21.10.23 | 09:00 - 18:00 | 1 | H.FLECKEN |
09:00 - 12:30 | 2 | H.BOESELAGER | ||
14:00 - 18:00 | 2 | JJ.-AHRWEILER | ||
SO | 22.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 + 2 | JAGDLICH TRAP+SKEET |
14:00 - 18:00 | 1 + 2 | SPORTLICH TRAP | ||
MI | 25.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 | SPORTLICH TRAP |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |||
SA | 28.10.23 | 09:00 - 12:30 | 1 | |
09:00 - 12:30 | 2 | H.SCHMITT | ||
14:00 - 18:00 | 2 | LGS | ||
SO | 29.10.23 | 09:00 | 1 + 2 | |
75 WS SPORTLICH SKEET |
Achtung
MI + SO Pause von 12:30 bis 14:00 Uhr.
MAX.36 SCHÜTZEN STARTGELD TRAP+SKEET
JE 30 €
ANMELDUNG BIS 22.10.23