Termine
Anfragen für Schießtermine bitte an termine@ijssc.de
Für den Monat April und Mai
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
MI | 2.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
---|---|---|---|---|---|
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 5.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | H.SCHWARTZ EUGENE | |
14:00-19:00 | 1 | JJ.-BONN | |||
9:00-12:30 | 2 | V+K. M. SKEET | |||
14:00 | 2 | CKW | |||
SO | 6.4.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | |||
MI | 9.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 12.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | BEZ.M. DOPPELTRAP AACHEN | |
14:00-19:00 | 1 | JJ.-BONN | |||
9:00-18:00 | 2 | H.FLECKEN | |||
SO | 13.4.25 | 9:00-12:20 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00-18:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | |||
MI | 16.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 19.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH. BERGHEIM+IJSSC | |
14:00-18:00 | 1 | TRANING OSTERTURNIER | |||
9:00-12:30 | 2 | BDMP | |||
14:00-18:00 | 2 | TRANING OSTERTURNIER | |||
SO | 20.4.25 | 9:00 | 1+2 | OSTERTURNIER 100 T. SPORTLICH TRAP+FINALE | |
MO | 21.4.25 | 14:00 | 1 | JJ.-BONN | |
MI | 23.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
DO | 24.4.25 | 9:00 | 1 | JAGDPRÜFUNG BONN !!! | |
FR | 25.4.25 | 14:00 | 1 | JAGDPRÜFUNG AHR | |
SA | 26.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | BEZ.M. TRAP 04 | |
14:00-18:00 | 1 | BEZ.M. TRAP LEV. | |||
9:00-12:30 | 2 | DA.SILVA | |||
14:00-18:00 | 2 | LGS | |||
SO | 27.4.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00-18:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | |||
MI | 30.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | ||||
ACHTUNG !!! KEIN JAGDLICHES SCHIESSEN | |||||
DO | 1.5.25 | 9:00 | 1+2 | BEZ.M. TRAP Bezirk 11/06/13 | |
SA | 3.5.25 | 9:00 | 1 | WILLI CA 15 P | |
9:00 | 2 | BEZ.M. SKEET 11 | |||
14:00 | 2 | CKW | |||
SO | 4.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP | |||
MI | 7.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 10.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | BEZ.M. DOPPELTRAP Bezirk 04 | |
9:00 | 2 | VON BOESELAGER | |||
14:00 | 2 | SLG | |||
SO | 11.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP | |||
MI | 14.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 17.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | DAMEN BONNER JÄGERSCHAFT TRAP CA 24 P. | |
9:00-12:30 | 2 | BDMP | |||
14:00 | 2 | H.GERTEN | |||
SO | 18.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP | |||
MI | 21.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
2 | JAGDLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 24.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH.-BERGHEIM+IJSSC | |
9:00-12:30 | 2 | HEGERING SIEBENGEB. | |||
14:00 | 2 | SLG | |||
SO | 25.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRA+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP | |||
MI | 28.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTLICH TRAP | |
SA | 31.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | H.KRATZ | |
9:00-12:30 | 2 | HEGERING BONN14.00 | |||
14:00 | 2 | LGS | |||
Achtung
MI + SO Pause von 12:30 bis 14:00 Uhr.