Dates
Please send requests for shooting dates to termine@ijssc.de
Für den Monat März und April
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
SA | 1.3.25 | 9:00-12:30 | 1 | KM.DOPPELTRAP AACHEN | |
---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | 2 | SPORTSCH. BERGHEIM+IJSSC | |||
14:00 | 2 | CHC | |||
SO | 2.3.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00-18:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
MI | 5.3.25 | 9:00-18:00 | 11 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 8.3.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH. BERGHEIM+IJSSC | |
14:00 | 1 | JJ.-BONN | |||
9:00-12:30 | 2 | H.SCHMITT | |||
14:00 | 2 | H.GERTEN | |||
SO | 9.3.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
MI | 12.3.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 15.3.25 | 9:00-12:30 | 1 | BDMP | |
14:00 | 1 | JJ.-BONN | |||
9:00-12:30 | 2 | H.SCHMITT OLIVER | |||
14:00 | 2 | FR.OHLIG | |||
SO | 16.3.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
MI | 19.3.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | JAGTLICH TRAP+SKEET | ||||
SA | 22.3.25 | 9:00-12:30 | 1 | KM. TRAP AACHEN | |
14:00 | 1 | JJ.-BONN | |||
9:00-12:30 | 2 | SLG FLINTA | |||
SO | 23.3.25 | 9:00 | 1+2 | V.+K. M. TRAP+VERSAMMLUNG CA.17.00 | |
MI | 26.3.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 29.3.25 | 9:00-18:00 | 1 | JJ.-BONN | |
9:00.-12:30 | 2 | H.KÜHL BEZ.M. TRAP | |||
14:00 | 2 | LGS | |||
SO | 30.3.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
ACHTUNG SO.AUF STAND 2 im WECHSEL | |||||
SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | |||||
KEIN JAGDLICHES SCHIEßEN | |||||
MI | 2.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 5.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | H.SCHWARTZ EUGENE | |
14:00-19:00 | 1 | JJ.-BONN | |||
9:00-12:30 | 2 | V+K. M. SKEET | |||
14:00 | 2 | CHC | |||
SO | 6.4.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | |||
MI | 9.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 12.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | BEZ.M. DOPPELTRAP AACHEN | |
14:00-19:00 | 1 | JJ.-BONN | |||
9:00-18:00 | 2 | H.FLECKS | |||
SO | 13.4.25 | 9:00-12:20 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00-18:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | |||
MI | 16.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 19.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH. BERGHEIM+IJSSC | |
14:00-18:00 | 1 | TRANING OSTERTURNIER | |||
9:00-12:30 | 2 | BDMP | |||
14:00-18:00 | 2 | TRANING OSTERTURNIER | |||
SO | 20.4.25 | 9:00 | 1+2 | OSTERTURNIER 100 T. SPORTLICH TRAP+FINALE | |
MO | 21.4.25 | 14:00 | 1 | JJ.-BONN | |
MI | 23.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
DO | 24.4.25 | 9:00 | 1 | JAGDPRÜFUNG BONN !!! | |
FR | 25.4.25 | 14:00 | 1 | JAGDPRÜFUNG AHR | |
SA | 26.4.25 | 9:00-12:30 | 1 | BEZ.M. TRAP 04 | |
14:00-18:00 | 1 | BEZ.M. TRAP LEV. | |||
9:00-12:30 | 2 | DA.SILVA | |||
14:00-18:00 | 2 | LGS | |||
SO | 27.4.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00-18:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | |||
MI | 30.4.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | SPORTLICH TRAP+SPORTLICH SKEET | ||||
ACHTUNG !!! KEIN JAGDLICHES SCHIESSEN | |||||
Attention
MI + SO break from 12:30 to 14:00.