Dates
Please send requests for shooting dates to termine@ijssc.de
Für den Monat Oktober und November
| Donnerstag | 01.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1. Seniorencup IJSSC Bad Neuenahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 02.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1. Seniorencup IJSSC Bad Neuenahr | |
| Samstag | 03.10.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Vermietet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Vermietet | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| Sonntag | 04.10.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| Mittwoch | 07.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 10.10.2026 | 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Vermietet | |
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| Sonntag | 11.10.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Clubpokal | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | Clubpokal | |||
| Mittwoch | 14.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 17.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Vermietet | |
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| Sonntag | 18.10.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| Mittwoch | 21.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 24.10.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Sportschützen Bergheim + IJSSC | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Vermietet | |||
| Sonntag | 25.10.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| Mittwoch | 28.10.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 31.10.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| *Ab dem 19. April Sonntag Nachmittag nur sportlich Trap | |||||
| 01.11.2026 | Geschlossen (Allerheiligen) | ||||
| 04.11.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | ||
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| 07.11.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Vermietet | ||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Vermietet | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| 08.11.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | ||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| 11.11.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | ||
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| 14.11.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Sportschützen Bergheim + IJSSC | ||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Vermietet | |||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| 15.11.2026 | Geschlossen (Volkstrauertag) | ||||
| 18.11.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | ||
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| 21.11.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Vermietet | ||
| 22.11.2026 | Geschlossen (Totensonntag) | ||||
| 25.11.2026 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | ||
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| 28.11.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Vermietet | ||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Vermietet | |||
| 29.11.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | ||
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl. Trap* | |||
| *Ab dem 19. April Sonntag Nachmittag nur sportlich Trap | |||||
Attention
MI + SO break from 12:30 to 14:00.