Dates
Please send requests for shooting dates to termine@ijssc.de
Für den Monat Mai und Juni
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
DO | 1.5.25 | 9:00 | 1+2 | BEZ.M. TRAP Bezirk 11/06/13 | |
---|---|---|---|---|---|
SA | 3.5.25 | 9:00 | 1 | WILLI CA 15 P | |
9:00 | 2 | BEZ.M. SKEET 11 | |||
14:00 | 2 | CHC | |||
SO | 4.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
MI | 7.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 10.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | BEZ.M. DOPPELTRAP Bezirk 04 | |
9:00 | 2 | VON BOESELAGER | |||
14:00 | 2 | SLG | |||
SO | 11.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
MI | 14.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 17.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | DAMEN BONNER JÄGERSCHAFT TRAP CA 24 P. | |
9:00-12:30 | 2 | BDMP | |||
14:00 | 2 | H.GERTEN | |||
SO | 18.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
MI | 21.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 24.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH.-BERGHEIM+IJSSC | |
9:00-12:30 | 2 | HEGERING SIEBENGEB. | |||
14:00 | 2 | SLG | |||
SO | 25.5.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRA+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTS TRAP | |||
MI | 28.5.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
SA | 31.5.25 | 9:00-12:30 | 1 | H.KRATZ | |
9:00-12:30 | 2 | HEGERING BONN14.00 | |||
14:00 | 2 | LGS | |||
SO | 1.6.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | JAGDLICH TRAP+SKEET STAND 2 | |
14:00-18:00 | 1+2 | SPORTY TRAP+SKEET | |||
MI | 4.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 7.6.25 | 9:00 | 1 | ANDRE | |
9:00 | 2 | HEGERING RHEINBACH | |||
14:00 | 1+2 | TRANING SPORTL.TRAP PFINGSTURNIER | |||
SO | 8.6.25 | 9:00 | 1+2 | PFINGSTTURNIER 100 T UND FINALE KLASSE A | |
MI | 11.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
SA | 14.6.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH. BERGHEIM+IJSSC | |
14:00 | 1 | H.KRATZ | |||
9:00-12:30 | 2 | TRAINING SKEET | |||
14:00 | 2 | CHC | |||
SO | 15.6.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
14:00 | 1+2 | SPORTLICH TRAP+SKEET STAND 2 | |||
MI | 18.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
FR | 20.6.25 | 14:00 | 2 | TRANING SKEET LVM | |
SA | 21.6.25 | 9:00-12:30 | 1 | BDMP | |
14:00 | 1 | TRANING DOPPELTRAP LVM | |||
9:00 | 2 | LVM SKEET | |||
SO | 22.6.25 | 9:00 | 1 | VM DOPPELTRAP | |
9.00 | 2 | LVM SKEET | |||
MI | 25.6.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
2 | SPORTLICH TRAP+SKEET KEIN JAGDLICHES SCHIESSEN | ||||
FR | 27.6.25 | 14:00 | 1+2 | TRAINING SPORTLICH TRAP FÜR LVM | |
SA | 28.6.25 | 9:00 | 1+2 | LVM SPORTLICH TRAP | |
SO | 29.6.25 | 9:00 | 1+2 | LVM SPORTLICH TRAP | |
Attention
MI + SO break from 12:30 to 14:00.