Dates
Please send requests for shooting dates to termine@ijssc.de
Für den Monat Oktober und November
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
| MI | 1.10.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
| SA | 4.10.25 | 9:00-12:30 | 1 | YY-YEAR | |
| 14:00-18:00 | 1 | H. KRÜSKEN | |||
| 9:00-12:30 | 2 | H. SCHMIDT | |||
| 14:00 | 2 | CHC | |||
| SO | 5.10.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
| 14:00-18:00 | 1+2 | 1 SPORTL. TRAP+2 SPRTL/JGDL TRAP/ SKEET | |||
| MI | 8.10.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
| 2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
| SA | 11.10.25 | 9:00-12:30 | 1 | SPORTSCH. BERGHEIM+IJSSC | |
| 14:00-18:00 | 1 | YY-YEAR | |||
| 9:00-12:30 | 2 | H. GERTEN | |||
| 2 | SLG | ||||
| SO | 12.10.25 | 9:00-18:00 | 1+2 | CLUBSCHIEßEN MAX. 36 SCH. SPORTLICH TRAP | |
| MI | 15.10.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
| 2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
| SA | 18.10.25 | 9:00-18:00 | 1 | H. FLECKEN | |
| 9:00-12:30 | 2 | HEGERING GODESBERG | |||
| 14:00-18:00 | 2 | SLG FLINTA | |||
| SO | 19.10.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP+SKEET | |
| 14:00-18:00 | 1+2 | 1 SPORTL. TRAP+2 SPRTL/JGDL TRAP/ SKEET | |||
| MI | 22.10.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
| 2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
| SA | 25.10.25 | 9:00-12:30 | 1 | HOMSANI | |
| 9:00-12:30 | 2 | HEGERING SIEBENGEB. | |||
| 14:00 | 2 | LGS | |||
| SO | 26.10.25 | 9:00-12:30 | 1+2 | HUNTING TRAP + SKEET | |
| 14:00-18:00 | 1+2 | 1 SPORTL. TRAP+2 SPRTL/JGDL TRAP/ SKEET | |||
| MI | 29.10.25 | 9:00-18:00 | 1 | SPORTS TRAP | |
| 2 | HUNTING TRAP+SKEET | ||||
| Samstag | 01.11.2025 | ALLERHEILIGEN GESCHLOSSEN | |||
| Sonntag | 02.11.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap+2 Sportl./Jgdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 05.11.2025 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 08.11.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Sportschützen Bergheim + IJSSC | |
| 14:00-18:00 Uhr | Van Es | ||||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Hr. Rheinbach | |||
| 14:00-18:00 Uhr | CHC | ||||
| Sonntag | 09.11.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap+2 Sportl./Jgdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 12.11.2025 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Sonntag | 16.11.2025 | VOLKSTRAUERTAG GESCHLOSSEN | |||
| Mittwoch | 19.11.2025 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Sonntag | 23.11.2025 | TOTENSONNTAG GESCHLOSSEN | |||
| Mittwoch | 26.11.2025 | 09:00-18:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-18:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 29.11.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Krasser | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |||
| Sonntag | 30.11.2025 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-18:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap+2 Sportl./Jgdlich Trap/ Skeet |
Attention
MI + SO break from 12:30 to 14:00.