Dates
Please send requests for shooting dates to termine@ijssc.de
Für den Monat Februar und März
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
Stand 2 seit Oktober 2024 auch Sonntag nachmittags für jagdlich Trap und Skeet geöffnet.
| Sonntag | 01.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 04.02.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 07.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Schmidt Goetz | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | CHC | |||
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| Sonntag | 08.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 11.02.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 14.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Bergheim + IJSSC | |
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Hegering Rheinbach | |||
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Hegering Bad Godesberg | |||
| Sonntag | 15.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 18.02.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 21.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Dr.Kröger | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| Sonntag | 22.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet | |||
| Mittwoch | 25.02.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 28.02.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Hr. Kratz | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | KM Leverkusen | |||
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |||
| Sonntag | 01.03.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet* | |||
| Mittwoch | 04.03.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 07.03.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Bezirk 08 | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | CHC | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Doppeltrap Aachen | |||
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| Sonntag | 08.03.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet* | |||
| Mittwoch | 11.03.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 14.03.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Schmidt | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Flecken | |||
| Sonntag | 15.03.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1+2 | Jagdlich Trap + Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | 1 Sportl. Trap + 2Sportl./Jagdl Trap/ Skeet* | |||
| Mittwoch | 18.03.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 21.03.2026 | 09:00-12:30 Uhr | Stand 1 | Kreismeisterschaft Aachen | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |||
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Schmidt G. | |||
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Gärten | |||
| Sonntag | 22.03.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1+2 | Vereins- + Kreismeisterschaften Sportl. Trap | |
| Mittwoch | 25.03.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportlich Trap | |
| 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Jagdlich Trap/ Skeet | |||
| Samstag | 28.03.2026 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Jungjäger Bonn | |
| 09:00-12:30 Uhr | Stand 2 | Hegering Siebengebirge | |||
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 2 | LGS | |||
| Sonntag | 29.03.3036 | 09:00-17:00 Uhr | Stand 2 | Vereins- + Kreismeisterschaften Skeet | |
| 14:00-17:00 Uhr | Stand 1 | Sportl. Trap | |||
| 9:00-12,30 Uhr | Stand 1 | Jagdl. Trap | |||
| *Stand 2: Je nach Schützenzahl wird die Skeetanlage früher geschlossen. |
Attention
MI + SO break from 12:30 to 14:00.